Info :
Mulai 1 Januari 2012, pendaftaran menjadi RESELLER warung cantik untuk mendapatkan harga special discount seller + Catalog all Product ( in progress produksi ), sekarang minimal Transaksi di hari yang sama sebesar 1.500.000,
dan dapatkan BONUS 1 paket I + Pilih 1 item decorative perawatan wajah ( bedak tabur normal/acne,spf 30,anti flek,gel tolak jerawat,ringkas pori,eye treatment atau ...sabun cair whitening.
Bergabunglah menjadi Reseller warung cantik dan raih peluang usaha yang menarik dan profitable.
^^ salam solusi cantik dgn harga bersahabat ^^
FREE GIFT INFO @ AMAZING MARCH'12
Hello Princess
Just For Information Girl......
* Buy minimum transaction IDR 500.000
Get 1 EYE MASK LIYANSHIJIA
* Buy minimum Transaction IDR 1000.000
Get 1 MISS-I HAIR SPA
* Buy minimum transaction IDR 1.500.000
Get 1 SHISEIDO BLACK MASK
* Buy minimum Transaction IDR 2500.000
Get 1 PAKET I - PERAWATAN WAJAH
* Buy minimum Transaction IDR 3000.000
Get 1 FREE EXCLUSIVE VOUCHER SPA AT CLUB ARENA HOTEL JAYAKARTA DAGO BANDUNG. "BALINESSE BOREH PACKAGE "( Foot Bath,Body Mask Boreh,Massage & Herbal Bath ) 90' minutes , Price IDR 300.000 .
AVAILABLE FOR THE LUCKY FIRST 15 CUSTOMERS.
Valid 1th_ 31th MARCH '12
At warungCantik / Fb: efnie olshop
SALE AMAZING MARCH PAKET WAJAH
*PAKET I
( untuk segala jenis kulit yang cenderung normal tidak berjerawat/flek )
Ecer : 110.000
Min 6 : 100.000
Min 12 : 90.000
* Min pemblian diatas 12 pcs, Grosir Call !!!!
*PAKET II :
( untuk wajah yang punya masalah jerawat & flek serius,kerutan, pori pori besar n solusi smua masalah kulit wajah )
Ecer : 150.000
Min 6 : 140.000
Min 12 : 130.000
* Min pemblian diatas 12 pcs, Grosir Call !!!!
FREE ONGKIR NEWS :
FREE ONGKIR 1KG PERTAMA UNTUK WILAYAH BANDUNG & JAKARTA.
BERLAKU S/D 31 MARET '12
UDAH MURAH
BANYAK DISKON NYA
ADA FREE GIFT JUGA^^
N' FREE ONGKIR PULAAAAAA
WARUNG CANTIK SELALU DI HATI .....
^^happy shopping^^
UDAH MURAH, BANYAK DISKON NYA, ADA FREE GIFT JUGA N FREE ONGKIR PULAAAA !!
SO BURUAN ORDER YA SISTAAAAA
""warung cantik slalu memberikan solusi cantik dengan harga paliiiiiiiing bersahabat ""
^^ Happy Shopping^^
PRICELIST UPDATE MARET'12 - MARCH AMAZING
NO | NAMA PRODUK | HARGA |
ECER | PER/6 (RESELLER) | 1 LUSIN |
PRODUK PERAWATAN TUBUH |
1 | QL UNDERARM | 34.000 |
| @32.000 |
2 | NATURALE (500GR) | 19.000 | - | @18.000 |
3 | EMC | 255.000 | @250.000 | @245.000 |
4 | ZULU MADU | 19.000 |
| @17rb.204000 |
5 | YESTA HBL 100ML | 45.000 | - | @43.5rb,522.000 |
6 | YESTA HBL 50ML | 27.500 | - | @26.5rb, 318.000 |
7 | YESTA HBL 150ML | 59.000 | - | @57.5rb@b,690.000 |
8 | TENDAY LOTION HBL (250ML) | 20.000 | - | @18.5rb,222.000 |
9 | TENDAY PEARL SCRUB (125ML) | 18.000 | - | @16.5rb,198.000 |
10 | TENDAY BLEACHING (250ML) | 20.000 |
| @18.5rb,222.000 |
11 | XIA FEI | 65.000 | @60.000 | @55.000 |
12 | MASKER KOREA | 75.000 | @70.000 | @65.000 |
13 | NEW!!
BODY BUTTER YOKO | 55.000 |
| @53rb,636.000 |
14 | YOKO MILK SOAP | 16.000 |
| @14.750,177rb |
15 | YOKO ARMPIT BIKINI | 33.500 |
| @32rb,384.000 |
16 | YOKO CRACKED HEEL | 53.500 | @51.5rb,309.000 | @49.5rb,594.000 |
17 | YOKO SALT 300gr | 16.000 | - | @15rb,180.000 |
18 | YOKO SHOWER CRM | 45.000 | 42.5rb,255.000 | - |
19 | MISS-I SCRUB | 18.500 | 16.500 | 14.500 |
20 | YOKO LOTION | 65.000 | 62.5rb,375.000 |
|
21 | YOKO MILK SET | 99.000 |
| 97rb,1.164.000 |
22 | SABUN SUPERNOVA | 13.000 |
| 11rb,132.000 |
23 | MEILIBAHENLING | 45.000 | 43.500 | 42.000 |
24 | A BONNE SPA SALT | 21.000 |
| 19.500 |
25 | KYUSOKU BIHAKU | 240.000 | 230.000 | - |
26 | B GIRL 6 DAY | 58.500 | 56.000 | 53.500 |
27 | ZIVIA WHITENING LOTION | 33.500 |
| 31.500 |
28 | KINOKI FOOT | 30.000(BOX) | 27.500 | 25000 |
29 | EMILAY | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
30 | B-GIRL PEELING | 34.000 | 31.500 | 29.000 |
31 | PEDD EGG | 130.000 |
|
|
32 | SMOOTH LEGS | 150.000 |
|
|
33 | GLUTHATION LOTION | 50.000 | 47.500 | 45.000 |
34 | DR PURE SPA MILK SALT 500GR | 25.000 | 23.500 | 22.000 |
35 | GROW UP | 75.000 | 70.000 | 65.000 |
36 | LYOLAN SOAP | 15.000 | 13.500 | 12.000 |
37 | QUICKLY MAGIC KOJIC SOAP | 50.000 | 47.500 | 45.000 |
38 | LULUR BANCI THAILAND | 45.000 | 42.500 | 40.000 |
39 | SCRUB KOREA | 75.000 | 72.500 | 70.000 |
40 | TATHION SUPLEMENT PEMUTIH | 90.000(15HR) |
| 180.000(30HR) |
41 | SABUN EMAS&MADU 500GR | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
42 | SABUN BERAS THAILAND | 12.500 |
| 130.000 |
43 | DERMAREGENT | 140.000 | 135.000 | 130.000 |
44. | GOLDEN UNDERARM | 75.000 | 72.500 | 70.000 |
45. | LULUR SUSU DOMBA | 55.000 | 52.500 | 50.000 |
|
|
|
|
|
46. | GOLD LOTION | 90.000 | 85.000 | 80.000 |
47. | BLEACHING GLUTATHIONE | 50.000 | 47.500 | 45.000 |
48. | SCRUB EMAS 3IN1 | 65.000 | 62.500 | 60.000 |
49 | SABUN SUSU DOMBA | 15.000 | 12.500 | 10.000 |
50 | SALON SHAPER | 55.000 | 52.500 | 50.000 |
51 | ELICINA SNAIL CREAM | 245.000 | 240.000 | 235.000 |
52 | ROYALE DIAMOND PAKET - SHOWER GEL / LOTION - SCRUB | 245.000 95.000 80.000 | 240.000 90.000 75.000 | 235.000 85.000 70.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUK PERAWATAN WAJAH |
1 | PAKET I ( 125GR) | 110.000 | @100.000 | 90.000 FREE 1PKT |
2 | PAKET II (200GR) | 150.000 | @140.000 | 130.000 FREE 1PKT |
3 | CREAM MALAM / SIANG | 50.000 | @45.000 | @40.000 |
4 | TONER | 50.000 | @45.000 | @40.000 |
5 | SABUN BULAT POLOS | 17.500 | @12.500 | @10.000 |
6 | YESTA FACIAL FOAM | 43.750 | @42.250, 253.500 | @40.750,489.000 |
7 | YESTA FOUNDATION 35ML | 55.000 | @52.5rb,315.000 | @50rb,600.000 |
8 | YESTA FOUNDT 55ML | 77.500 | @76Rb,456.000 | @74.5rb,894.000 |
9 | KAPSUL VIT SUPER | 20.000/ 10btr |
| 1 botol isi 70 100.000 |
10 | SERUM C 25ML | 60.000 | 57.500 | 55.000 |
11 | INFLAMATION CREAM | 30.000 | @25rb | @20rb |
12 | MASK 24K POWDER | 40.000 | 38.500 | 37.000 |
13 | ZAMIAN CACAO PACK | 150.000 | 145.000 | - |
14 | PUREMED GOLD SERUM | 60.000 |
| 1 BOX 570.000 |
15 | ANIMATE | 24.000 | 22.500 | 21.000 |
16 | NEW SERUM BOTOX GOLD | 100.000 | 95.000 | 90.000 |
17 | FACIAL PORE 4IN1 | 95.000 | 90.000 | 85.000 |
18 | MASKER GOLD NANO | 70.000 | 65.000 | 60.000 |
19 | ELEKTRIK PORE CLEANER , ALAT PENYEDOT KOMEDO/JERAWAT | 50.000 | 47.500 | 45.000 |
20 | SHISEIDO BLACK MASK | 9000 MIN 3 |
| 8000 |
21 | BIO MASKER EMAS KOLAGEN | 21.000 |
| 19.500 |
22 | NOSE UP | 13.500 |
| 12.000 |
23. | TABIR SURYA SPF 30 | 40.000 | 37.500 | 32.500 |
24 | CREAM ANTI FLEK | 50.000 | 48.500 | 43.500 |
25. | GEL TOLAK JERAWAT | 48.500 | 46.000 | 41.000 |
26. | BEDAK TABUR | 48.500 | 46.000 | 41.000 |
|
|
|
|
|
27. | RINGKAS PORI WHITENING | 45.000 | 42.500 | 37.500 |
28. | SABUN CAIR AHA | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
29. | EYE TREAT ANTI WRINGKLE | 50.000 | 47.500 | 45.000 |
30. | DARK CIRCLE EYE CREAM | 55.000 | 52.500 | 50.000 |
31 | YESTA AB SET | 85.000 | 82.500 | 80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUK PERAWATAN MATA |
1 | MAVALA | 69.000 | 67.500 | 65.000 |
2 | MAX GROWTH | 74.000 | 72.500 | 70.000 |
3 | MASKER MATA CLGN | 9.000 | - | 8500 |
4 | MASKER MATA LIYANSHIJIA | 7500 (MIN 3PCS) |
| 1 BOX ISI 10PCS 55.000 |
5 | RELIAN MASCARA PINK | 70.000 | 67.500 | 65.000 |
6 | MAXGROWTH OXY | 100.000 | 95.000 | 90.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUK PERAWATAN BIBIR & GIGI |
1 | WHITELIGHT | 60.000 | 57.500 | 55.000 |
2 | DODORA | 45.000 | @42.500 | @40.000 |
3 | BEAUTYDIY Color Magic Day+Night Cream | 100.000 | 97.500 | 95.000 |
4 | LIP MASK GOLD | 9000(MIN3) |
| 7500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUK PELANGSING |
1 | DAUN JATI CINA 100GR | 14.000 | - | 12.000 |
2 | HOTGEL AICHUN 250GR | 45.000 | 42.500 | 40.000 |
3 | BOUCHOUR | 100.000 | @95.000 | - |
4 | ACAI BERRY | 100.000 | 95.000 | 55.000 |
5 | MEIZITANG SOFT | 65.000 | 60.000 | 68.500 |
6 | MEIZITANG STRONG | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
7 | B-GIRL SLIM | 45.000 | 42.500 | 40.000 |
8 | NEW,TEH DAUN JATI CINA KEMASAN CELUP | 20.000 | 18.500 | 17.500 |
9 | P 57 HOODIA | 90.000 | 85.000 | 77.500 |
10. | CMP | 110.000 | 107.500 | 105.000 |
11. | BAMBOO SLIM SUIT | 98.000 | 94.500 | 89.500 |
12 | SLIMMING SCRUB 3 DAYS | 75.000 | 72.500 | 70.000 |
13. | SAUNA BELT VELLVORM | 55.000 | 52.500 | 50.000 |
14. | ICE HOT GEL | 130.000 | 125.000 | 120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUK INTIMATE |
1 | LEZBERE | 73.000 | @71.500 | 69.000 |
2 | CRYSTAL X | 120.000 | 115.000 | 110.000 |
3 | B GIRL PAYUDARA | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
4 | HIP UP | 45.000 | 42.500 | 40.000 |
5 | MADU BIDADARI | 240.000 | 235.000 | 230.000 |
6 | DR SUSAN | 135.000 | 130.000 | 125.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUK PERAWATAN RAMBUT |
| B GIRL SHAMPOO
520ML
800ML |
115.000
135.000
|
105.000
125.000
|
95.000
115.000
|
| MISS-I HAIR TREATMENT CREAMBATH | 10.000 | 8500 | 7000 |
| *UNON TERRIFIC
*UNON SERUM
*UNON HAIRTISTIC | 30.000
28.000
25.000 | 28.500
26.500
24.000 | 27.000
25.000
23.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERBA SERBI PAKET EKONOMIS |
1 | Paket yesta ekonomis (1KG) (100ml+natural+yoko) | 78.000 |
| 76.500 |
2 | Paket easy sliming (daun jati+hgel)1KG | 55.000 | - | 50.000 |
3 | Paket tenday series(1KG) (lot+scrub+bleach) | 56.000 | - | @53.500,642.000 |
4 | Paket tenday ekonomis (1KG) (tenday lot+natural) | 35.000 | 34.000 | @33.000 |
5 | Paket tenday super (tenday lot+ntrl+yoko) | 53.000 | @52rb, 312.000 | @50rb,600.000 |
6 | PKT ZIVIA A | 65.000 | 63.500 | 62.000 |
7 | PKT ZIVIA B | 73.000 | 71.500 | 70.000 |
8 | PKT ZIVIA C | 65.000 | 63.500 | 62.000 |
9 | PAHE MISS 1 | 58.500 | 56.000 | 53.500 |
10 | PAHE MISS 2 | 64.000 | 61.500 | 59.500 |
11 | BEAUTY GIRL SERIES KOMPLIT | 350.000 | 345.000 | 340.000 |
12 | PAKET GLUTHATIONE EKONOMIS | 83.500 | 78.500 | 73.500 |
13 | PAKET SEKSI (HIP UP + HOTGEL ) | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
|
|
|
|
|
14 | PAKET MU'JIZAT | 185.000 | 180.000 | 175.000 |
15 | FAST SLIMMING (VELLFORM+HGEL) | 100.000 | 97.000 | 92.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|